Латвия
World Bank WDI · 2023
| Население | 1 883 710 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 75,43 |
| ВВП на человека, ППС | 42 783,83 |
| Рождения на 1000 жителей | 7,7 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 2,8 |
| Городское население (%) | 68,36 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба