Мексика
World Bank WDI · 2023
| Население | 129 739 759 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 75,07 |
| ВВП на человека, ППС | 25 188,32 |
| Рождения на 1000 жителей | 15,71 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 13,4 |
| Городское население (%) | 79,47 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба