Маршалловы о-ва
World Bank WDI · 2023
| Население | 38 827 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 66,95 |
| ВВП на человека, ППС | 7 525,15 |
| Рождения на 1000 жителей | 21,14 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 27,6 |
| Городское население (%) | 78,36 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба