Мальта
World Bank WDI · 2023
| Население | 552 747 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 83,36 |
| ВВП на человека, ППС | 67 101,1 |
| Рождения на 1000 жителей | 8,1 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 5,5 |
| Городское население (%) | 95,63 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба