Малайзия
World Bank WDI · 2023
| Население | 35 126 298 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 76,66 |
| ВВП на человека, ППС | 36 496,95 |
| Рождения на 1000 жителей | 12,41 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 8,3 |
| Городское население (%) | 76,44 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба