Намибия
World Bank WDI · 2023
| Население | 2 963 095 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 67,39 |
| ВВП на человека, ППС | 11 247,81 |
| Рождения на 1000 жителей | 25,89 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 41,1 |
| Городское население (%) | 49,95 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба