Нигер
World Bank WDI · 2023
| Население | 26 159 867 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 61,18 |
| ВВП на человека, ППС | 1 902,7 |
| Рождения на 1000 жителей | 41,89 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 113,5 |
| Городское население (%) | 17,75 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба