Нигерия
World Bank WDI · 2023
| Население | 227 882 945 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 54,46 |
| ВВП на человека, ППС | 8 711,69 |
| Рождения на 1000 жителей | 32,95 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 116,8 |
| Городское население (%) | 62,17 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба