Нидерланды
World Bank WDI · 2023
| Население | 17 877 117 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 81,86 |
| ВВП на человека, ППС | 80 391,6 |
| Рождения на 1000 жителей | 9,2 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 3,9 |
| Городское население (%) | 95,32 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба