Пакистан
World Bank WDI · 2023
| Население | 247 504 495 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 67,65 |
| ВВП на человека, ППС | 6 018,95 |
| Рождения на 1000 жителей | 27,81 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 57,8 |
| Городское население (%) | 38,82 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба