Панама
World Bank WDI · 2023
| Население | 4 458 759 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 79,59 |
| ВВП на человека, ППС | 39 846,22 |
| Рождения на 1000 жителей | 16,03 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 15,1 |
| Городское население (%) | 65,86 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба