Палау
World Bank WDI · 2023
| Население | 17 727 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 69,27 |
| ВВП на человека, ППС | 18 313,25 |
| Рождения на 1000 жителей | 10,9 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 21,9 |
| Городское население (%) | 79,15 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба