Пуэрто-Рико
World Bank WDI · 2023
| Население | 3 203 794 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 81,69 |
| ВВП на человека, ППС | 47 582,55 |
| Рождения на 1000 жителей | 5,8 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | В снимке нет наблюдения |
| Городское население (%) | 94,18 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба