Португалия
World Bank WDI · 2023
| Население | 10 578 174 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 82,33 |
| ВВП на человека, ППС | 49 800,35 |
| Рождения на 1000 жителей | 8,1 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 3,2 |
| Городское население (%) | 61,2 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба