Французская Полинезия
World Bank WDI · 2023
| Население | 281 118 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 84,07 |
| ВВП на человека, ППС | В снимке нет наблюдения |
| Рождения на 1000 жителей | 10,91 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | В снимке нет наблюдения |
| Городское население (%) | 61,7 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба