Руанда
World Bank WDI · 2023
| Население | 13 954 471 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 67,79 |
| ВВП на человека, ППС | 3 518,92 |
| Рождения на 1000 жителей | 28,35 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 38,8 |
| Городское население (%) | 28,86 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба