Судан
World Bank WDI · 2023
| Население | 50 042 791 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 66,33 |
| ВВП на человека, ППС | 2 422,65 |
| Рождения на 1000 жителей | 33,61 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 63,1 |
| Городское население (%) | 34,8 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба