Сомали
World Bank WDI · 2023
| Население | 18 358 615 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 58,82 |
| ВВП на человека, ППС | 1 556,89 |
| Рождения на 1000 жителей | 42,96 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 104,3 |
| Городское население (%) | 54,07 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба