Сербия
World Bank WDI · 2023
| Население | 6 623 183 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 76,14 |
| ВВП на человека, ППС | 29 776,97 |
| Рождения на 1000 жителей | 9,2 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 5,4 |
| Городское население (%) | 62,14 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба