Южный Судан
World Bank WDI · 2023
| Население | 11 483 374 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 57,62 |
| ВВП на человека, ППС | В снимке нет наблюдения |
| Рождения на 1000 жителей | 28,59 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 96,7 |
| Городское население (%) | 21,07 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба