Суринам
World Bank WDI · 2023
| Население | 628 886 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 73,63 |
| ВВП на человека, ППС | 21 127,6 |
| Рождения на 1000 жителей | 17,3 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 16,3 |
| Городское население (%) | 65,76 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба