Словакия
World Bank WDI · 2023
| Население | 5 426 740 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 78,12 |
| ВВП на человека, ППС | 45 864,61 |
| Рождения на 1000 жителей | 9 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 6,2 |
| Городское население (%) | 53,19 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба