Эсватини
World Bank WDI · 2023
| Население | 1 230 506 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 64,12 |
| ВВП на человека, ППС | 11 309,2 |
| Рождения на 1000 жителей | 24,07 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 46,2 |
| Городское население (%) | 25,81 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба