Синт-Мартен
World Bank WDI · 2023
| Население | 42 749 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 76,37 |
| ВВП на человека, ППС | 51 729,25 |
| Рождения на 1000 жителей | 9,13 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | В снимке нет наблюдения |
| Городское население (%) | 100 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба