Турция
World Bank WDI · 2023
| Население | 85 325 965 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 77,16 |
| ВВП на человека, ППС | 43 196,34 |
| Рождения на 1000 жителей | 11,2 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 13,8 |
| Городское население (%) | 89,02 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба