Уганда
World Bank WDI · 2023
| Население | 48 656 601 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 68,25 |
| ВВП на человека, ППС | 3 100,19 |
| Рождения на 1000 жителей | 35,2 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 49,4 |
| Городское население (%) | 30,61 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба