Уругвай
World Bank WDI · 2023
| Население | 3 388 081 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 78,14 |
| ВВП на человека, ППС | 34 545,68 |
| Рождения на 1000 жителей | 9,87 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 7,4 |
| Городское население (%) | 95,54 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба