Соединенные Штаты
World Bank WDI · 2023
| Население | 336 755 052 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 78,39 |
| ВВП на человека, ППС | 82 586,78 |
| Рождения на 1000 жителей | 10,7 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 6,5 |
| Городское население (%) | 80,07 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба