Узбекистан
World Bank WDI · 2023
| Население | 35 652 307 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 72,39 |
| ВВП на человека, ППС | 11 678,63 |
| Рождения на 1000 жителей | 26,47 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 13,7 |
| Городское население (%) | 51 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба