Венесуэла
World Bank WDI · 2023
| Население | 28 300 854 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 72,51 |
| ВВП на человека, ППС | В снимке нет наблюдения |
| Рождения на 1000 жителей | 15,09 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 24,2 |
| Городское население (%) | 89,25 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба