Вануату
World Bank WDI · 2023
| Население | 320 409 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 71,48 |
| ВВП на человека, ППС | 4 201,81 |
| Рождения на 1000 жителей | 28,05 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 17,5 |
| Городское население (%) | 22,27 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба