Замбия
World Bank WDI · 2023
| Население | 20 723 965 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 66,35 |
| ВВП на человека, ППС | 4 080,36 |
| Рождения на 1000 жителей | 33,08 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 49,1 |
| Городское население (%) | 45,03 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба