Butan
World Bank WDI · 2023
| Nüfus | 786.385 |
|---|---|
| Doğuşta beklenen yaşam | 72,98 |
| Kişi başı GSYH, SGP | 16.228,52 |
| Bin kişi başına doğum | 12,66 |
| Bin doğumda beş yaş altı ölüm | 18 |
| Kentsel nüfus (%) | 41,74 |
Ülke verileri başlangıcı etkiler. Olaylar, kazanç, vergi ve yardımlar örnek oyun kurallarıdır; tahmin veya kişisel hukuki ve mali tavsiye değildir. Bütün yıllar aynı 2023 veri anlık görüntüsünü kullanır.
Bir hayat çek