Almanya
World Bank WDI · 2023
| Nüfus | 83.287.273 |
|---|---|
| Doğuşta beklenen yaşam | 81,04 |
| Kişi başı GSYH, SGP | 72.262,22 |
| Bin kişi başına doğum | 8,3 |
| Bin doğumda beş yaş altı ölüm | 3,7 |
| Kentsel nüfus (%) | 81,9 |
Ülke verileri başlangıcı etkiler. Olaylar, kazanç, vergi ve yardımlar örnek oyun kurallarıdır; tahmin veya kişisel hukuki ve mali tavsiye değildir. Bütün yıllar aynı 2023 veri anlık görüntüsünü kullanır.
Bir hayat çek