Gana
World Bank WDI · 2023
| Nüfus | 33.787.914 |
|---|---|
| Doğuşta beklenen yaşam | 65,5 |
| Kişi başı GSYH, SGP | 7.562,64 |
| Bin kişi başına doğum | 26,31 |
| Bin doğumda beş yaş altı ölüm | 37,2 |
| Kentsel nüfus (%) | 57,81 |
Ülke verileri başlangıcı etkiler. Olaylar, kazanç, vergi ve yardımlar örnek oyun kurallarıdır; tahmin veya kişisel hukuki ve mali tavsiye değildir. Bütün yıllar aynı 2023 veri anlık görüntüsünü kullanır.
Bir hayat çek