Lüksemburg
World Bank WDI · 2023
| Nüfus | 666.430 |
|---|---|
| Doğuşta beklenen yaşam | 83,31 |
| Kişi başı GSYH, SGP | 152.596,13 |
| Bin kişi başına doğum | 9,5 |
| Bin doğumda beş yaş altı ölüm | 2,2 |
| Kentsel nüfus (%) | 94,8 |
Ülke verileri başlangıcı etkiler. Olaylar, kazanç, vergi ve yardımlar örnek oyun kurallarıdır; tahmin veya kişisel hukuki ve mali tavsiye değildir. Bütün yıllar aynı 2023 veri anlık görüntüsünü kullanır.
Bir hayat çek