Monako
World Bank WDI · 2023
| Nüfus | 38.956 |
|---|---|
| Doğuşta beklenen yaşam | 86,37 |
| Kişi başı GSYH, SGP | Bu veri kesitinde gözlem yok |
| Bin kişi başına doğum | 9,44 |
| Bin doğumda beş yaş altı ölüm | 2,7 |
| Kentsel nüfus (%) | 100 |
Ülke verileri başlangıcı etkiler. Olaylar, kazanç, vergi ve yardımlar örnek oyun kurallarıdır; tahmin veya kişisel hukuki ve mali tavsiye değildir. Bütün yıllar aynı 2023 veri anlık görüntüsünü kullanır.
Bir hayat çek