Seyşeller
World Bank WDI · 2023
| Nüfus | 119.773 |
|---|---|
| Doğuşta beklenen yaşam | 75,42 |
| Kişi başı GSYH, SGP | 31.893,96 |
| Bin kişi başına doğum | 13 |
| Bin doğumda beş yaş altı ölüm | 14,3 |
| Kentsel nüfus (%) | 45,1 |
Ülke verileri başlangıcı etkiler. Olaylar, kazanç, vergi ve yardımlar örnek oyun kurallarıdır; tahmin veya kişisel hukuki ve mali tavsiye değildir. Bütün yıllar aynı 2023 veri anlık görüntüsünü kullanır.
Bir hayat çek