Tanzanya
World Bank WDI · 2023
| Nüfus | 66.617.606 |
|---|---|
| Doğuşta beklenen yaşam | 67 |
| Kişi başı GSYH, SGP | 4.021,83 |
| Bin kişi başına doğum | 35,22 |
| Bin doğumda beş yaş altı ölüm | 38,5 |
| Kentsel nüfus (%) | 35,47 |
Ülke verileri başlangıcı etkiler. Olaylar, kazanç, vergi ve yardımlar örnek oyun kurallarıdır; tahmin veya kişisel hukuki ve mali tavsiye değildir. Bütün yıllar aynı 2023 veri anlık görüntüsünü kullanır.
Bir hayat çek