غينيا بيساو
World Bank WDI · 2023
| السكان | 2,153,339 |
|---|---|
| متوسط العمر المتوقع عند الولادة | 64.09 |
| نصيب الفرد من الناتج المحلي، تعادل القوة الشرائية | 2,955.52 |
| المواليد لكل 1,000 نسمة | 30.04 |
| الوفيات دون 5 سنوات / 1,000 ولادة | 69.7 |
| سكان الحضر (%) | 45.59 |
تحدد الإحصاءات الوطنية نقطة البداية. معدلات الأحداث والدخل والضرائب والدعم قواعد لعبة توضيحية وليست توقعات أو استشارة مالية أو قانونية. تعتمد كل السنوات لقطة 2023 نفسها.
اسحب حياة