Guinea-Bissau
World Bank WDI · 2023
| Populasi | 2.153.339 |
|---|---|
| Angka harapan hidup | 64,09 |
| PDB per kapita, KKB | 2.955,52 |
| Kelahiran per 1.000 penduduk | 30,04 |
| Kematian <5 thn / 1.000 lahir | 69,7 |
| Populasi perkotaan (%) | 45,59 |
Data nasional membentuk kondisi awal. Peluang peristiwa, pendapatan, pajak, dan bantuan adalah aturan gim ilustratif, bukan ramalan atau nasihat hukum/keuangan. Semua tahun memakai data 2023 yang sama.
Ambil kehidupan