منطقة ماكاو الإدارية الخاصة
World Bank WDI · 2023
| السكان | 678,800 |
|---|---|
| متوسط العمر المتوقع عند الولادة | 83.18 |
| نصيب الفرد من الناتج المحلي، تعادل القوة الشرائية | 116,424.42 |
| المواليد لكل 1,000 نسمة | 5.5 |
| الوفيات دون 5 سنوات / 1,000 ولادة | لا تتوفر قيمة في هذه اللقطة |
| سكان الحضر (%) | 100 |
تحدد الإحصاءات الوطنية نقطة البداية. معدلات الأحداث والدخل والضرائب والدعم قواعد لعبة توضيحية وليست توقعات أو استشارة مالية أو قانونية. تعتمد كل السنوات لقطة 2023 نفسها.
اسحب حياة