Sonderverwaltungsregion Macau
World Bank WDI · 2023
| Bevölkerung | 678.800 |
|---|---|
| Lebenserwartung bei Geburt | 83,18 |
| BIP pro Kopf, KKP | 116.424,42 |
| Geburten je 1.000 Einw. | 5,5 |
| Todesfälle unter 5 J. / 1.000 Geb. | Kein Wert in diesem Stand |
| Stadtbevölkerung (%) | 100 |
Nationale Daten prägen den Start. Ereignisraten, Einkommen, Abgaben und Leistungen sind illustrative Spielregeln, keine Prognosen oder Finanz-/Rechtsberatung. Alle Jahre nutzen diesen Stand von 2023.
Leben ziehen