Russland
World Bank WDI · 2023
| Bevölkerung | 143.826.130 |
|---|---|
| Lebenserwartung bei Geburt | 73,25 |
| BIP pro Kopf, KKP | 44.298,68 |
| Geburten je 1.000 Einw. | 8,6 |
| Todesfälle unter 5 J. / 1.000 Geb. | 5,3 |
| Stadtbevölkerung (%) | 74,98 |
Nationale Daten prägen den Start. Ereignisraten, Einkommen, Abgaben und Leistungen sind illustrative Spielregeln, keine Prognosen oder Finanz-/Rechtsberatung. Alle Jahre nutzen diesen Stand von 2023.
Leben ziehen