Rusya
World Bank WDI · 2023
| Nüfus | 143.826.130 |
|---|---|
| Doğuşta beklenen yaşam | 73,25 |
| Kişi başı GSYH, SGP | 44.298,68 |
| Bin kişi başına doğum | 8,6 |
| Bin doğumda beş yaş altı ölüm | 5,3 |
| Kentsel nüfus (%) | 74,98 |
Ülke verileri başlangıcı etkiler. Olaylar, kazanç, vergi ve yardımlar örnek oyun kurallarıdır; tahmin veya kişisel hukuki ve mali tavsiye değildir. Bütün yıllar aynı 2023 veri anlık görüntüsünü kullanır.
Bir hayat çek