Afganistán
World Bank WDI · 2023
| Población | 41.454.761 |
|---|---|
| Esperanza de vida al nacer | 66,04 |
| PIB per cápita, PPA | 2203,54 |
| Nacimientos por 1.000 hab. | 35,44 |
| Muertes antes de los 5 años / 1.000 nac. | 54,9 |
| Población urbana (%) | 25,47 |
Las observaciones nacionales definen el inicio. Tasas, ingresos, impuestos y ayudas son reglas ilustrativas del juego, no pronósticos ni asesoría legal o financiera. Todos los años usan esta misma instantánea de 2023.
Sortear una vida