Афганистан
World Bank WDI · 2023
| Население | 41 454 761 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 66,04 |
| ВВП на человека, ППС | 2 203,54 |
| Рождения на 1000 жителей | 35,44 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 54,9 |
| Городское население (%) | 25,47 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба