Albania
World Bank WDI · 2023
| Población | 2.411.658 |
|---|---|
| Esperanza de vida al nacer | 79,6 |
| PIB per cápita, PPA | 24.847,51 |
| Nacimientos por 1.000 hab. | 10,24 |
| Muertes antes de los 5 años / 1.000 nac. | 9,4 |
| Población urbana (%) | 58,21 |
Las observaciones nacionales definen el inicio. Tasas, ingresos, impuestos y ayudas son reglas ilustrativas del juego, no pronósticos ni asesoría legal o financiera. Todos los años usan esta misma instantánea de 2023.
Sortear una vida