Албания
World Bank WDI · 2023
| Население | 2 411 658 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 79,6 |
| ВВП на человека, ППС | 24 847,51 |
| Рождения на 1000 жителей | 10,24 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 9,4 |
| Городское население (%) | 58,21 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба