República Democrática del Congo
World Bank WDI · 2023
| Población | 105.789.731 |
|---|---|
| Esperanza de vida al nacer | 61,9 |
| PIB per cápita, PPA | 1732,05 |
| Nacimientos por 1.000 hab. | 41,31 |
| Muertes antes de los 5 años / 1.000 nac. | 91,3 |
| Población urbana (%) | 44,38 |
Las observaciones nacionales definen el inicio. Tasas, ingresos, impuestos y ayudas son reglas ilustrativas del juego, no pronósticos ni asesoría legal o financiera. Todos los años usan esta misma instantánea de 2023.
Sortear una vida